แบบรายงานเปิดเผยข้อมูล
บัญชีที่ 1 : ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษา
ที่ | รายการ | รายละเอียด | URL |
2. | ข้อมูลการนำองค์กร | ||
2.6 ข้อมูลการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนและคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษา | โครงการวิศวกรสังคม | >>ดาวน์โหลด<< |
บัญชีที่ 2 : ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ หน้าที่ และอำนาจของสถาบันอุดมศึกษา
ที่ | รายการ | รายละเอียด | URL |
5. | ข้อมูลหลักสูตรและรายวิชาที่ให้ผู้เรียนเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในรูปแบบที่หลากหลายนอกเหนือจากการบรรยายและการปฏิบัติในชั้นเรียน | - ไม่มีข้อมูล - | |
6. | การบริการวิชาการ | ||
7. | การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม | >>ดาวน์โหลด<< | |
8. | ข้อมูลเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา | ข้อมูลเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยระบุหน่วยงานและลักษณะของความร่วมมือ (ศิษย์เก่าภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน) | >>ดาวน์โหลด<< |
9. | การได้รับรางวัล การรับรองหรือการประกาศเกียรติคุณอื่นจากหน่วยงานทั้งในประเทศต่างประเทศและระหว่างประเทศ | >>ดาวน์โหลด<< |
บัญชีที่ 3 : ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ หน้าที่ และอำนาจของสถาบันอุดมศึกษา
ที่ | รายการ | รายละเอียด | URL |
3. | ข้อมูลสถิติผู้สำเร็จการศึกษาโดยภาพรวมและแยกเป็นรายหลักสูตร หรือรายโครงการ | >>ดาวน์โหลด<< | |
4. | ข้อมูลสถิติการมีงานทำของบัณฑิต ประเภทหน่วยงานที่บัณฑิตทำงาน เงินเดือนหรือรายได้เฉลี่ยของบัณฑิต ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต | >>ดาวน์โหลด<< | |
5. | ข้อมูลการศึกษาต่อของบัณฑิต | >>ดาวน์โหลด<< | |
6. | ข้อมูลสถิติรายปีเกี่ยวกับบทความวิชาการ หนังสือหรือตำรา ที่เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติหรือระดับชาติซึ่งระบุแหล่งที่เผยแพร่ผลงานวิชาการนั้น | >>ดาวน์โหลด<< | |
7. | ข้อมูลกสถิติบทความวิจัย ผลงานวิจัย ที่เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติหรือระดับชาติ ซึ่งระบุแหล่งที่เผยแพร่ผลงานวิจัยนั้น ๆ และข้อมูลสถิติโครงการวิจัยซึ่งมิใช่วิทยานิพนธ์ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | >>ดาวน์โหลด<< | |
8. | ข้อมูลสถิติการสร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ สิทธิบัติ อนุสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญาอื่น หรืองานสร้างสรรค์อื่น และข้อมูลสถิติโครงการนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ |
- ข้อมูลสถิติการนำผลงานไปพัฒนาเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานหรือนวัตกรรม ตามปี - ข้อมูลเอกสารการจดสิทธิบัตรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
|
9. | ข้อมูลสถิติการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เชิงพานิชย์ หรือเชิงสาธารณะหรือเพื่อการศึกษาวิจัยต่อยอด เช่น การตั้งวิสาหกิจเริ่มต้น การร่วมลงทุน การอนุญาตให้ใช้สิทธิหรือการขายทรัพย์สินทางปัญญ | - ไม่มีข้อมูล - | |
10. | ข้อมูลสถิติของการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เหมาะสมไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่นหรือชุมชน | - ไม่มีข้อมูล - | |
11. | ข้อมูลสถิติวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกรวมทั้งวิทยานิพนธ์ซึ่งได้รับการอนุมัติหัวข้อให้ศึกษาวิจัย | >>ดาวน์โหลด<< | |
14. | ข้อมูลผลการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน สังคมและประเทศ | >>ดาวน์โหลด<< | |